Процес аквачистки замшевих і шкіряних речей, технологічна карта
(технологія хімчистки Уникс-Клин)
| Найменування операції та її параметри | Режим обробки |
|---|---|
| 1. Загрузка | до 50% від номинальної |
| 2. Перша вана | |
| рідинний модуль | 4 |
| температура | 30 град. |
| швидкість обертання | 40 об/хв. |
| режим обертання | 1 хв. насиченого обертання під час дозування препарата, 4 хв. Реверсного обертання, 3 с рух – 27 с зупинка |
| препарати | Унікс-Клін «Аква Велюр» |
| дозування | 10 мл. на один виріб |
| злив | |
| 3. Друга вана | |
| рідинний модуль | 4 |
| температура | 30 град. |
| швидкість обертання | 40 об/хв. |
| режим обертання | 1 хв. насиченого обертання під час дозування препарата 9 хв. реверсного обертання, 3 с рух – 57 с зупинка |
| препарати | Унікс-Клін «Аква Велюр» |
| дозування | 5 мл. на один виріб |
| злив | |
| 4. Віджим | |
| швидкість обертання | 400 об/хв. |
| час | 1 хв. |
| 5. Третя вана | |
| рідинний модуль | 6 |
| температура | 30 град. |
| швидкість обертання | 40 об/хв. |
| режим обертання | 1 хв. насиченого обертання під час дозування препарата 9 хв. реверсного обертання, 3 с рух – 57 с зупинка |
| препарати | Унікс-Клін «Топ Велюр М» |
| дозування | 5 мл. на один виріб |
| 6. Віджим | |
| швидкість обертання | 500 об/хв. |
| час | 5 хв. |
