Процесс аквачистки замшевых и кожаных вещей, технологическая карта
(технология химчистки Уникс-Клин)
| Наименование операции и её параметры | Режим обработки |
|---|---|
| 1. Загрузка | до 50% от номинальной |
| 2. Первая ванна | |
| жидкостный модуль | 4 |
| температура | 30 град. |
| скорость вращения | 40 об/мин. |
| режим вращения | 1 мин. Насыщенного вращения во время дозирования препарата, 4 мин. Реверсного вращения 3 с движение – 27 с остановка |
| препараты | Уникс-Клин «Аква Велюр» |
| дозирование | 10 мл. на одно изделие |
| слив | |
| 3. Вторая ванна | |
| жидкостный модуль | 4 |
| температура | 30 град. |
| скорость вращения | 40 об/мин. |
| режим вращения | 1 мин. насыщенного вращения во время дозирования препарата 9 мин. реверсного вращения 3 с движение – 57 с остановка |
| препараты | Уникс-Клин «Аква Велюр» |
| дозирование | 5 мл. на одно изделие |
| слив | |
| 4. Отжим | |
| скорость вращения | 400 об/мин. |
| время | 1 мин. |
| 5. Третья ванна | |
| жидкостный модуль | 6 |
| температура | 30 град. |
| скорость вращения | 40 об/мин. |
| режим вращения | 1 мин. насыщенного вращения во время дозирования препарата 9 мин. реверсного вращения 3 с движение – 57 с остановка |
| препараты | Уникс-Клин «Топ Велюр М» |
| дозирование | 5 мл. на одно изделие |
| 6. Отжим | |
| скорость вращения | 500 об/мин. |
| время | 5 мин. |
